Mo
19:00 – 20:30 Uhr
Sporthalle Stacherholz
Do
19:00 – 20:30 Uhr
Sporthalle Arbon
R | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Romanshorn ° | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 25 | 30 | 4 |
2 | HC Arbon | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 60 | 18 | 4 |
3 | HC Rheintal | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 62 | 4 | 4 |
4 | HSC Kreuzlingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 73 | -10 | 2 |
5 | HC Amriswil | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 81 | -42 | 0 |
Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|
10.02.2019 | HC Rheintal | HC Arbon | 24:21 |
09.02.2019 | HC Arbon | HSC Kreuzlingen | 29:24 |
12.01.2019 | HC Arbon | HC Amriswil | 28:12 |
01.12.2018 | HC Arbon | HC Romanshorn ° | 10:10 |
24.11.2018 | HSC Kreuzlingen | HC Arbon | 17:22 |
03.11.2018 | HC Arbon | HC Amriswil | 25:7 |
27.10.2018 | HC Rheintal | HC Arbon | 26:13 |
29.09.2018 | HC Romanshorn ° | HC Arbon | 17:16 |
22.09.2018 | HC Arbon | HSC Kreuzlingen | 24:19 |
08.09.2018 | HC Amriswil | HC Arbon | 10:11 |
01.09.2018 | HC Arbon | HC Rheintal | 19:28 |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
23.02.2019 | 12:30 | HC Romanshorn ° | HC Arbon |
02.03.2019 | 14:15 | HC Arbon | HC Rheintal |
16.03.2019 | 17:00 | HC Amriswil | HC Arbon |
30.03.2019 | 14:00 | HSC Kreuzlingen | HC Arbon |
06.04.2019 | 12:15 | HC Arbon | HC Romanshorn ° |
FU16