FU14 Inter

HCArbon_Teamfotos_FU14_Inter.jpg

Training

Di

17:45 - 19:15 Uhr

Kantihalle Romanshorn

Do

19:00 – 20:30 Uhr

Sporthalle Stacherholz

Staff

Trainer

Clemens Gangl

-

Assistenztrainerin

Nadja Sutter

-

Rangliste

R Team Spiele S U N T+ T- T(+/-) Punkte
1 SG Handball Basel-Stadt + 14 11 0 3 469 374 95 22
2 SG Fürstenland Hornets * 14 10 1 3 539 420 119 21
3 SG Regio Winterthur 1 14 10 0 4 532 443 89 20
4 HSG AareLand Wolves 14 9 1 4 558 469 89 19
5 SG Lakers * 14 8 2 4 484 394 90 18
6 SG Vaud Handball 14 4 0 10 434 530 -96 8
7 SG Vaud La Côte 14 2 0 12 445 599 -154 4
8 SG Handball Emmen 14 0 0 14 313 545 -232 0

Resultate

Datum Heimteam Gastteam Resultat

Spielplan

DatumZeitHeimteamGastteam

Berichte / News FU13

Keine Nachrichten verfügbar.