Mo
18:00 – 19:15 Uhr
Sporthalle Stacherholz
Do
19:15 – 20:45 Uhr
Kantihalle Romanshorn
Trainer
Roland Ropoli
-
Assist.- Trainerin
Tamara Knöpfel
-
Assist.-Trainer
Roland Suter
-
R | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Aargau Ost | 14 | 13 | 1 | 0 | 483 | 364 | 119 | 27 |
2 | SG Wyland-Winti | 14 | 12 | 1 | 1 | 488 | 359 | 129 | 25 |
3 | HSG Juniorinnen Nordwest | 14 | 8 | 1 | 5 | 461 | 431 | 30 | 17 |
4 | SG Zürisee 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 392 | 391 | 1 | 14 |
5 | HSG AareLand Wolves | 14 | 6 | 0 | 8 | 426 | 458 | -32 | 12 |
6 | SG Vaud Handball | 14 | 4 | 1 | 9 | 378 | 430 | -52 | 9 |
7 | SG Lakers | 14 | 2 | 0 | 12 | 370 | 460 | -90 | 4 |
8 | SG Fürstenland Hornets | 14 | 2 | 0 | 12 | 353 | 458 | -105 | 4 |
Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|
27.05.2023 | SG Lakers | SG Zürisee 1 | 32:37 |
06.05.2023 | SG Fürstenland Hornets | SG Lakers | 31:27 |
29.04.2023 | SG Lakers | SG Vaud Handball | 15:27 |
22.04.2023 | SG Zürisee 1 | SG Lakers | 27:26 |
02.04.2023 | HSG Aargau Ost | SG Lakers | 31:18 |
25.03.2023 | HSG AareLand Wolves | SG Lakers | 40:29 |
19.03.2023 | SG Lakers | HSG Juniorinnen Nordwest | 34:37 |
11.03.2023 | SG Lakers | SG Wyland-Winti | 18:28 |
04.03.2023 | SG Lakers | HSG Aargau Ost | 24:36 |
18.02.2023 | SG Lakers | SG Fürstenland Hornets | 36:29 |
11.02.2023 | SG Vaud Handball | SG Lakers | 30:29 |
05.02.2023 | HSG Juniorinnen Nordwest | SG Lakers | 42:32 |
21.01.2023 | SG Lakers | HSG AareLand Wolves | 27:25 |
14.01.2023 | SG Wyland-Winti | SG Lakers | 40:23 |
11.12.2022 | SG Lakers | SG Fürstenland Hornets | 29:29 |
04.12.2022 | TV Appenzell | SG Lakers | 33:30 |
26.11.2022 | SG Goldküste | SG Lakers | 22:26 |
19.11.2022 | SG Lakers | HSC Kreuzlingen | 23:23 |
05.11.2022 | SG Wyland | SG Lakers | 26:37 |
29.10.2022 | SG Fürstenland Hornets | SG Lakers | 26:31 |
01.10.2022 | SG Lakers | TV Appenzell | 25:22 |
25.09.2022 | SG Lakers | SG Goldküste | 35:29 |
17.09.2022 | HSC Kreuzlingen | SG Lakers | 17:23 |
10.09.2022 | SG Lakers | SG Wyland | 10:0 |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
---|
FU16
FU16