Mo
17:30 – 19:00 Uhr
Sporthalle Stacherholz
Do
17:45 – 19:15 Uhr
Kantihalle Romanshorn
Trainer
Noel Müller
-
Trainerin
Siria Imhof
-
Assistenztrainer
Roli Suter
-
R | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Herzogenbuchsee | 14 | 12 | 2 | 0 | 456 | 349 | 107 | 26 |
2 | HSG Aargau Ost | 14 | 10 | 1 | 3 | 427 | 334 | 93 | 21 |
3 | HSG AareLand | 14 | 10 | 1 | 3 | 427 | 341 | 86 | 21 |
4 | SG Lakers | 14 | 7 | 2 | 5 | 354 | 372 | -18 | 16 |
5 | SG Emmen/Malters | 14 | 5 | 0 | 9 | 379 | 410 | -31 | 10 |
6 | SG Zürisee 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 320 | 396 | -76 | 8 |
7 | SG Stans/Altdorf | 14 | 3 | 1 | 10 | 338 | 373 | -35 | 7 |
8 | SG Wyland | 14 | 1 | 1 | 12 | 378 | 504 | -126 | 3 |
Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|
21.05.2022 | SG Lakers | SG Emmen/Malters | 23:26 |
07.05.2022 | SG Stans/Altdorf | SG Lakers | 22:23 |
30.04.2022 | SG Zürisee 1 | SG Lakers | 19:31 |
29.04.2022 | HV Herzogenbuchsee | SG Lakers | 37:24 |
23.04.2022 | SG Lakers | SG Wyland | 31:30 |
02.04.2022 | SG Lakers | HSG AareLand | 22:26 |
26.03.2022 | SG Wyland | SG Lakers | 21:30 |
12.03.2022 | SG Lakers | HSG Aargau Ost | 16:36 |
05.03.2022 | SG Emmen/Malters | SG Lakers | 31:32 |
20.02.2022 | SG Lakers | HV Herzogenbuchsee | 27:27 |
19.02.2022 | SG Lakers | SG Stans/Altdorf | 27:22 |
12.02.2022 | SG Lakers | SG Zürisee 1 | 18:16 |
29.01.2022 | HSG AareLand | SG Lakers | 36:27 |
15.01.2022 | HSG Aargau Ost | SG Lakers | 23:23 |
04.12.2021 | TV Unterstrass * | SG Lakers | 17:32 |
28.11.2021 | SG Lakers | Red Dragons Uster | 33:28 |
21.11.2021 | TV Appenzell | SG Lakers | 24:28 |
06.11.2021 | SG Lakers | SG Wyland | 31:39 |
30.10.2021 | Red Dragons Uster | SG Lakers | 23:27 |
03.10.2021 | SG Yellow/Seen Tigers | SG Lakers | 25:24 |
02.10.2021 | SG Lakers | TV Unterstrass * | 35:13 |
25.09.2021 | SG Lakers | TV Appenzell | 27:23 |
18.09.2021 | SG Wyland | SG Lakers | 33:18 |
11.09.2021 | SG Lakers | SG Yellow/Seen Tigers | 33:24 |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
---|
FU16
FU16