Herren 2 Espoirs

HCArbon_Teamfotos_H2.jpg

Training

Di

20.30 – 22.00 UHR

Sporthalle Stacherholz

Staff

Trainer

Antonio Midea

-

Torhütertrainer

Silas Höhener

-

Rangliste

R Team Spiele S U N T+ T- T(+/-) Punkte
1 HSC Kreuzlingen 2 22 21 0 1 732 582 150 42
2 KJS Schaffhausen 1 22 17 1 4 678 606 72 35
3 HC Bruggen 1 * 22 12 1 9 645 622 23 25
4 HC Arbon Espoirs 22 12 1 9 653 636 17 25
5 HC Goldach-Rorschach 1 22 11 1 10 619 598 21 23
6 HC Romanshorn 1 * 22 10 3 9 599 592 7 23
7 SC Frauenfeld 2 22 10 1 11 604 590 14 21
8 HC Kaltenbach 1 22 8 1 13 661 670 -9 17
9 KTV Wil 1 22 7 1 14 570 636 -66 15
10 TV Herisau 1 22 6 2 14 648 701 -53 14
11 HC Neftenbach 1 22 5 2 15 596 675 -79 12
12 HC Stammheim 1 22 5 2 15 556 653 -97 12

Resultate

Datum Heimteam Gastteam Resultat

Spielplan

DatumZeitHeimteamGastteam

Mannschaft

Berichte / News Herren 2

Keine Nachrichten verfügbar.