Mo
20:15 – 21:45 Uhr
Stacherholz Halle
Di
Kraft
Selbständig
Mi
19:00 – 20:30 Uhr
Kybunhalle
Do
17:15 - 19:30 Uhr
Kybunhalle
Fr
17:30 – 19:00 Uhr
Kybunhalle
LINK TEAMSTATISTIK SHV
Trainer
Clemens Gangl
-
Co-Trainer
Thomas Heule
-
TW Trainer
Thomas Blaser
-
Sportchef
Severin Kaiser
-
Co-Trainer
Min-Yu Yoon
-
| R | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Stans | 9 | 7 | 1 | 1 | 263 | 239 | 24 | 15 |
| 2 | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 9 | 7 | 0 | 2 | 308 | 277 | 31 | 14 |
| 3 | Handball Emmen | 7 | 6 | 0 | 1 | 234 | 198 | 36 | 12 |
| 4 | TSV Fortitudo Gossau | 8 | 5 | 2 | 1 | 249 | 241 | 8 | 12 |
| 5 | HSG Baden-Endingen | 8 | 4 | 3 | 1 | 263 | 227 | 36 | 11 |
| 6 | TV Möhlin | 8 | 4 | 1 | 3 | 280 | 276 | 4 | 9 |
| 7 | CS Chênois Genève Handball | 6 | 4 | 0 | 2 | 200 | 172 | 28 | 8 |
| 8 | Handball Bern | 8 | 3 | 2 | 3 | 262 | 248 | 14 | 8 |
| 9 | SG Fides St. Gallen | 8 | 4 | 0 | 4 | 222 | 220 | 2 | 8 |
| 10 | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 7 | 2 | 2 | 3 | 209 | 204 | 5 | 6 |
| 11 | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | 9 | 2 | 1 | 6 | 251 | 303 | -52 | 5 |
| 12 | SG TV Steffisburg | 9 | 0 | 2 | 7 | 272 | 322 | -50 | 2 |
| 13 | HSG Siggenthal/Baden-Endingen | 8 | 1 | 0 | 7 | 252 | 302 | -50 | 2 |
| 14 | HC Arbon | 8 | 0 | 0 | 8 | 267 | 303 | -36 | 0 |
| Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat | Halle |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | TV Möhlin | HC Arbon | 42 - 38 | Möhlin Steinli B |
| 12.09.2026 | HC Arbon | HSG Baden-Endingen | 30 - 35 | Arbon Kybunhalle |
| 16.09.2026 | HC Rheintal | HC Arbon | 27 - 45 | Heerbrugg OMR |
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat / 21.11.2026 | 17:15 | SG TV Steffisburg | HC Arbon | Steffisburg Schönau | |
| Sat / 28.11.2026 | 18:00 | HC Arbon | HSG Siggenthal/Baden-Endingen | Arbon Kybunhalle | |
| Sat / 05.12.2026 | 18:00 | HC Arbon | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | Arbon Kybunhalle |

Clemens Gangl
Severin Kaiser

Thomas Heule

Thomas Blaser

Hanspeter Betschart

Katharina Widmann

Kevin Hofer

Thomas Staub

Ivica Šimić

Tim Tobler

Adam Balogh

Silvan Hungerbühler

Kilian Bressan

Tim Dittert

Boris Zivkovic

Niklas Schiller

Aron Mannhart

Noric Keller

Jérôme Portmann

Benjamin Grob

Eric Landolt

Tobia Scardapane

Thierry Gasser

Fabian Weber

Tim Noah Schärer

Mateja Marjanovic

Justin Kürsteiner

Dylan Kürsteiner
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1