Di
19:00 – 20:30 Uhr
Sporthalle Stacherholz
Mi
17:30 – 19:00 Uhr
Sporthalle Arbon
Fr
17:30 – 19:00 Uhr
Sporthalle Arbon
Teamsponsoren
Trainer
Tamer Cirit
-
Assistenztrainer
Matthias Lumpert
-
Torhütertrainer
Jürgen Schwarzbek
-
R | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Pilatus | 18 | 16 | 0 | 2 | 658 | 441 | 217 | 32 |
2 | GC Amicitia Zürich | 16 | 13 | 1 | 2 | 600 | 444 | 156 | 27 |
3 | SG HSC Suhr Aarau | 15 | 13 | 0 | 2 | 494 | 394 | 100 | 26 |
4 | Kadetten Schaffhausen | 16 | 10 | 1 | 5 | 510 | 448 | 62 | 21 |
5 | HSG Aargau Ost | 17 | 10 | 1 | 6 | 544 | 493 | 51 | 21 |
6 | SG Vaud Handball Crissier | 17 | 10 | 0 | 7 | 493 | 450 | 43 | 20 |
7 | SG Arbon Lakers | 14 | 9 | 1 | 4 | 459 | 356 | 103 | 19 |
8 | HSG Nordwest | 15 | 8 | 0 | 7 | 447 | 456 | -9 | 16 |
9 | Handball Stäfa | 17 | 7 | 0 | 10 | 591 | 634 | -43 | 14 |
10 | Pfadi Winterthur | 14 | 6 | 0 | 8 | 432 | 380 | 52 | 12 |
11 | SG Fortitudo Gossau | 18 | 5 | 0 | 13 | 545 | 577 | -32 | 10 |
12 | BSV Future Bern | 17 | 2 | 0 | 15 | 426 | 586 | -160 | 4 |
13 | SG OHA | 15 | 2 | 0 | 13 | 391 | 559 | -168 | 4 |
14 | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 17 | 0 | 0 | 17 | 350 | 722 | -372 | 0 |
Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|
21.01.2023 | SG Arbon Lakers | SG HSC Suhr Aarau | 35:26 |
17.12.2022 | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | SG Arbon Lakers | 19:44 |
11.12.2022 | SG Vaud Handball Crissier | SG Arbon Lakers | 23:21 |
03.12.2022 | SG Arbon Lakers | SG Fortitudo Gossau | 27:26 |
26.11.2022 | Handball Stäfa | SG Arbon Lakers | 29:36 |
19.11.2022 | SG Arbon Lakers | HSG Aargau Ost | 22:22 |
05.11.2022 | SG Arbon Lakers | Kadetten Schaffhausen | 31:23 |
30.10.2022 | BSV Future Bern | SG Arbon Lakers | 19:28 |
22.10.2022 | SG Arbon Lakers | SG Pilatus | 26:35 |
01.10.2022 | GC Amicitia Zürich | SG Arbon Lakers | 34:22 |
24.09.2022 | SG Arbon Lakers | SG OHA | 48:21 |
18.09.2022 | SG HSC Suhr Aarau | SG Arbon Lakers | 30:29 |
10.09.2022 | SG Arbon Lakers | Pfadi Winterthur | 37:36 |
03.09.2022 | SG Arbon Lakers | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 53:13 |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
15.02.2023 | 19:00 | SG OHA | SG Arbon Lakers |
18.02.2023 | 16:15 | Kadetten Schaffhausen | SG Arbon Lakers |
22.02.2023 | 18:30 | Pfadi Winterthur | SG Arbon Lakers |
25.02.2023 | 12:00 | SG Arbon Lakers | HSG Nordwest |
04.03.2023 | 12:30 | SG Pilatus | SG Arbon Lakers |
11.03.2023 | 16:00 | SG Arbon Lakers | GC Amicitia Zürich |
12.03.2023 | 13:30 | HSG Nordwest | SG Arbon Lakers |
18.03.2023 | 14:00 | SG Arbon Lakers | Handball Stäfa |
25.03.2023 | 11:30 | SG Arbon Lakers | BSV Future Bern |
01.04.2023 | 12:30 | HSG Aargau Ost | SG Arbon Lakers |
22.04.2023 | 15:15 | SG Fortitudo Gossau | SG Arbon Lakers |
29.04.2023 | 12:00 | SG Arbon Lakers | SG Vaud Handball Crissier |
MU15 Inter
MU15 Inter
MU15 Inter
MU15 Inter
MU15 Inter
MU15 Inter
MU15 Inter
MU15 Inter
MU15 Inter
MU15 Inter