Trainer
Andy Schwyzer
-
Assistenztrainer
-
-
R | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fides | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 2 |
2 | SG Lakers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | HC Goldach-Rorschach | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | HC Rheintal ° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | SG Otmar Bruggen | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 34 | -20 | 1 |
6 | BSG Vorderland (Rückzug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|
17.04.2021 | HC Rheintal ° | SG Lakers | 0:0 |
10.04.2021 | HC Goldach-Rorschach | SG Lakers | 0:0 |
24.10.2020 | HC Goldach-Rorschach | SG Lakers | 13:25 |
12.09.2020 | SG Otmar Bruggen | SG Lakers | 20:20 |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
24.04.2021 | 15:00 | SG Lakers | SG Otmar Bruggen |
02.05.2021 | 10:30 | SV Fides | SG Lakers |
15.05.2021 | 13:30 | SG Lakers | HC Goldach-Rorschach |
22.05.2021 | 13:00 | SG Otmar Bruggen | SG Lakers |
29.05.2021 | 14:00 | SG Lakers | SV Fides |
12.06.2021 | 16:00 | SG Lakers | HC Rheintal ° |
MU15 Lakers
MU15 Lakers