Di
20:00 - 22:00 Uhr
Sporthalle Stacherholz
Fr
19:00 - 20:30 Uhr
Sporthalle Arbon
Trainer
Matthias Lumpert
-
Torhütertrainer
Thomas Blaser
-
R | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Fortitudo Gossau | 10 | 8 | 0 | 2 | 332 | 273 | 59 | 16 |
2 | SG Möhlin/ Magden | 10 | 7 | 2 | 1 | 249 | 204 | 45 | 16 |
3 | SG Visp-Visperterminen | 10 | 7 | 1 | 2 | 306 | 287 | 19 | 15 |
4 | SG Arbon Lakers | 10 | 3 | 0 | 7 | 278 | 318 | -40 | 6 |
5 | SG Léman Genève | 10 | 2 | 0 | 8 | 263 | 292 | -29 | 4 |
6 | HSG Aargau Ost | 10 | 1 | 1 | 8 | 261 | 315 | -54 | 3 |
Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
---|
MU19 Inter
MU19 Inter