Di
17:45 – 19:15 Uhr
Sporthalle Stacherholz
Do
19:00 – 20:30 Uhr
Kantihalle Romanshorn
Trainerin
Rahel Schwizer
-
Assistenztrainer
Andi Schwizer
-
Torhütertrainerin
Rahel Rutz
-
R | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Goldach-Rorschach | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 52 | 35 | 4 |
2 | SG Fides / Bruggen ° | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 37 | 10 | 4 |
3 | SG Fürstenland Futuro | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 47 | 6 | 4 |
4 | SG Lakers | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 57 | -8 | 0 |
5 | HC Rheintal ° | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 49 | -9 | 0 |
6 | BSG Vorderland F ° | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|
21.01.2023 | SG Fürstenland Futuro | SG Lakers | 30:25 |
14.01.2023 | HC Goldach-Rorschach | SG Lakers | 27:24 |
27.11.2022 | SG Lakers | SG Fides / Bruggen ° | 10:0 |
19.11.2022 | HC Rheintal ° | SG Lakers | 30:14 |
12.11.2022 | SG Lakers | SG Fürstenland Futuro | 15:36 |
06.11.2022 | TV Appenzell | SG Lakers | 40:12 |
29.10.2022 | SG Lakers | HSC Kreuzlingen | 22:36 |
22.10.2022 | SG Fides / Bruggen ° | SG Lakers | 59:30 |
01.10.2022 | SG Lakers | HC Rheintal ° | 29:24 |
24.09.2022 | SG Fürstenland Futuro | SG Lakers | 36:22 |
18.09.2022 | SG Lakers | TV Appenzell | 27:33 |
10.09.2022 | HSC Kreuzlingen | SG Lakers | 34:3 |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
---|
FU14
FU14