Di
19:00 – 20:30 Uhr
Sporthalle Stacherholz
Do
19:40 - 20:20 Uhr
Turnhalle Stacherholz unten (Präventivtraining)
Do
20:30 – 22:00 Uhr
Sporthalle Arbon
Fr
20:30 – 22:00 Uhr
Sporthalle Arbon
LINK TEAMSTATISTIK SHV
Trainer
Vedran Banic
-
Assistenztrainer
Boris Ortells
-
Torwarttrainer
Nikola Marinovic
-
Sportchef Herren
Roman Hobi
-
R | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Arbon | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 | 118 | 12 | 8 |
2 | TV Appenzell | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | 112 | 26 | 6 |
3 | TV Steffisburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 125 | 5 | 4 |
4 | KTV Muotathal | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | 119 | 3 | 4 |
5 | HV Olten 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 101 | -1 | 4 |
6 | TV Pratteln NS 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 121 | -7 | 4 |
7 | SG WEST Yverdon Crissier | 5 | 1 | 0 | 4 | 142 | 166 | -24 | 2 |
8 | SG RD Uster / GC Amicitia | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 92 | -14 | 0 |
Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|
28.01.2023 | KTV Muotathal | HC Arbon | 30:31 |
19.01.2023 | HC Arbon | SG RD Uster / GC Amicitia | 35:27 |
14.01.2023 | SG WEST Yverdon Crissier | HC Arbon | 29:30 |
07.01.2023 | HC Arbon | TV Steffisburg | 34:32 |
11.12.2022 | TSV Fortitudo Gossau 2 | HC Arbon | 29:34 |
03.12.2022 | HC Rheintal | HC Arbon | 22:40 |
26.11.2022 | HC Arbon | HC Flawil 1 | 34:27 |
23.11.2022 | HC Arbon | HC Rheintal | 33:37 |
18.11.2022 | TV Appenzell | HC Arbon | 30:27 |
12.11.2022 | SG Fides / Otmar St. Gallen | HC Arbon | 29:32 |
05.11.2022 | HC Arbon | Pfader Neuhausen 1 | 33:32 |
29.10.2022 | SC Frauenfeld | HC Arbon | 28:29 |
22.10.2022 | HC Arbon | TSV Fortitudo Gossau 2 | 26:24 |
01.10.2022 | HC Flawil 1 | HC Arbon | 27:32 |
24.09.2022 | HC Arbon | SG Fides / Otmar St. Gallen | 33:30 |
21.09.2022 | Pfader Neuhausen 1 | HC Arbon | 28:33 |
18.09.2022 | HC Arbon | SC Frauenfeld | 39:29 |
10.09.2022 | HC Arbon | TV Appenzell | 34:32 |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
11.02.2023 | 14:00 | HV Olten 1 | HC Arbon |
18.02.2023 | 18:00 | HC Arbon | TV Pratteln NS 1 |
25.02.2023 | 19:30 | TV Appenzell | HC Arbon |
05.03.2023 | 15:00 | TV Steffisburg | HC Arbon |
11.03.2023 | 17:00 | TV Pratteln NS 1 | HC Arbon |
18.03.2023 | 18:00 | HC Arbon | SG WEST Yverdon Crissier |
25.03.2023 | 17:30 | SG RD Uster / GC Amicitia | HC Arbon |
01.04.2023 | 17:00 | HC Arbon | KTV Muotathal |
08.04.2023 | 18:00 | HC Arbon | HV Olten 1 |
22.04.2023 | 19:30 | HC Arbon | TV Appenzell |
Vedran Banic
Boris Ortells
Roman Hobi
Luisa Schwarz
Philipp Osvald
Linus Eugster
Leandro Stübi
Manuel Schmid
Bence Stáb
Lucien Gasser
Raphael Eberle
Roland Ropoli
Eric Landolt
Gabriel Kroha
Thierry Gasser
Nicolas Fässler
Tim Noah Schärer
Valentin Egger
Philip Laib
Xavier Scherrer
Aron Mannhart
Silas Leu
Nick Schwarzbek
Mateja Marjanovic
Raul Dollinger
Nicola Pecik
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1
Herren 1